| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart
577 Western Ave, Westfield, MA 01085 on Western Ave (East) for 0.9 mi |
| 9:02 AM | 0.9 | Turn LEFT (North) onto Dickinson Pl for 98 yds |
| 9:02 AM | 1.0 | Turn RIGHT (East) onto Mountain View St for 0.1 mi |
| 9:03 AM | 1.1 | Turn LEFT (North) onto Lloyd Hill Rd [Lloyds Hill Rd] for 0.2 mi |
| 9:04 AM | 1.4 | Bear RIGHT (East) onto US-20 [Russell Rd] for 1.4 mi |
| 9:07 AM | 2.8 | Turn LEFT (North) onto Maple St for 54 yds |
| 9:08 AM | 2.8 | Bear RIGHT (East) onto Crary Ave for 120 yds |
| 9:09 AM | 2.9 | Turn LEFT (North) onto US-202 [SR-10] for 4.4 mi |
| 9:15 AM | 7.3 | Continue (North) on SR-10 [Southampton Rd] for 0.6 mi |
| 9:16 AM | 7.8 | Continue (North) on SR-10 [College Hwy] for 5.3 mi |
| 9:25 AM | 13.1 | Continue (East) on SR-10 [Main St] for 1.8 mi |
| 9:28 AM | 15.0 | Bear LEFT (North) onto SR-10 for 76 yds |
| 9:28 AM | 15.0 | Continue (North-West) on SR-10 [Northampton St] for 1.7 mi |
| 9:32 AM | 16.7 | Continue (North) on SR-10 [Easthampton Rd] for 1.2 mi |
| 9:34 AM | 17.9 | Bear RIGHT (East) onto SR-10 [South St] for 0.9 mi |
| 9:35 AM | 18.8 | 2 At 119 SR-10, Northampton, MA 01060, stay on SR-10 [South St] (North) for 0.4 mi |
| 9:36 AM | 19.2 | 3 Arrive
Northampton |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 1999 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 1999 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada. © Copyright 1999 by Compusearch Micromarketing Data and Systems Ltd.